Áraink HUF-ban és a magyar pacientúra számára értendők. A teljesség igénye nélkül áraink kizárólag tájékoztató jellegűek, mivel személyes találkozás, állapotfelmérés, konzultáció, kezelési terv szükséges a korrekt kalkulációhoz.
Vizsgálat + árajánlat Röntgen OP (digitális panoráma) Röntgen OP (digitális panoráma CD lemezen) Röntgen IO (digitális kisfilmes)
| ingyenes 5000 5500 2000
|
| | |
| Fogkő-eltávolítás (állcsontonként) | 10000 |
| Fogfehérítés (állcsontonként) sínes | 25000 |
| Fogfehérítés (mindkét állcsont) gépi, rendelői | 85000 |
| | |
| Gyökérkezelés, gyökértömés | 20000-től 32000-ig |
| Tömés (esztétikus) | 18000-től 30000-ig |
| Fogcsonk felépítés csappal | 25000 |
| | |
| Gyökércsúcs-resectio | 30000 |
| Fogeltávolítás | 15000-től 20000-ig |
| Fogeltávolítás műtéti úton | 30000 |
|
|
|
| Implantátum:
|
|
| Nobel Biocare® | 220000 |
| Zimmer Dental® | 150000 |
| Cirkónium felépítmény felár | 40000 |
Arcüreg emelés felszívódó membránnal
| 80000 |
Csontpótlás (átlagos anyagköltség / gramm)
| 35000 |
| | |
| Öntött csap | 25000 |
| Öntött fémkorona | 20000 |
| Öntött aranykorona | 25000+aranyár |
| Porcelán korona vagy tag (fémkerámia) | 45000-től 48000-ig |
| Porcelán korona aranyra égetve | 50000+aranyár |
| Porcelán korona galván aranyra (arannyal együtt) | 85000 |
| Porcelán korona titán vázra | 50000+titánár |
| Cirkónium korona (fémmentes) | 65000 |
| Porcelán-kompozit héj
| 55000 |
| Porcelán-kompozit betét (in-lay) | 50000 |
| Kompozit betét (in-lay) | 45000 |
| Arany betét (in-lay) | 45000+aranyár |
| | |
| Alsó kivehető fogsor (műanyag) | 140000 |
| Felső kivehető fogsor (műanyag)
| 140000 |
| Clear (átlátszó szájpad) | 25000 |
| Aranyozott merevítő fémháló | 25000 |
| Fémlemezes fogsor öntött kapcsokkal | 180000 |
| | |
| Fogsor törés-javítás | 10000 |
| Kapocs pótlás | 10000 |
| Fog bepótlás | 10000 |
Egyéb fogászati kezelés és pótlás előzetes árajánlat alapján!
Érvényes 2020. június 1-től